IFR 26650-2500mAh
電池型號(hào):IFR 26650-25B
類型:3.2V磷酸鐵鋰電池丨26650充電電池丨磷酸鐵鋰(LiFePo4)電池
應(yīng)用:
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng),數(shù)據(jù)中心不間斷電源(UPS)等
特點(diǎn)優(yōu)勢:
– 高倍率放電:支持連續(xù)30C放電、瞬時(shí)50C放電;
– 長壽命:+/-5C,100%DOD,循環(huán)2000次以上;
– 高安全性、高一致性;
– 寬溫度范圍:-20℃至45℃
– 電池尺寸:直徑26.3±0.2mm,高度65.2±0.3mm
– 認(rèn)證:UL1642、UL2054,UL1973、IEC62133、UN38.3、RoHS、REACH等
產(chǎn)品分類: 26650電芯
IFR 26650-2500mAh - 產(chǎn)品描述:
| ?參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 額定容量 | 2500mAh(1.0C) |
| 最小容量 | ≥2500mAh(1.0C) |
| 額定電壓 | 3.2V |
| 能量密度 | 93Wh/kg |
| 電芯電阻 | ≤6mΩ |
| 電芯重量 (g) | 約 86g |
| 工作電壓 | 2.0~3.65V |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電模式 | 電池以1C恒流充電至3.65V,再轉(zhuǎn)換為3.65V恒壓充電,直至充電電流小于0.02C (50mA)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 2500mA |
| 參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 最大充電電流 | 12500mA |
| 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 2500mA |
| 最大持續(xù)放電電流 | 50000mA |
| 最大放電電流(長脈沖) | 75000mA,60s |
| 最大放電電流(短脈沖) | 125000mA,10s |
| 100%DOD 循壞壽命 | ? ≥2000 次 |
| 充電溫度 | 0℃~60℃ |
| 放電溫度 | -20℃~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~45℃ |







