6.4V 3.3Ah 2S1P 應(yīng)急燈電池
產(chǎn)品介紹:
當(dāng)主電源被切斷時(shí),PLB磷酸鐵鋰電池可立即切換為各種應(yīng)急照明備用電源。 PLB電池具有良好的抗浮充性能,適合長(zhǎng)期充電場(chǎng)所。
應(yīng)用場(chǎng)景:
應(yīng)急燈等
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 容量密度高,電池壽命長(zhǎng)
? 長(zhǎng)浮充設(shè)計(jì),可支持電池組長(zhǎng)時(shí)間處于浮充狀態(tài)
? 壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性高、維護(hù)成本低
? 符合RoHS要求的環(huán)保設(shè)計(jì)
? 自放電率低
產(chǎn)品分類(lèi): 應(yīng)急燈
6.4V 3.3Ah 2S1P 應(yīng)急燈電池 - 產(chǎn)品描述:
| 電氣規(guī)格 | |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 6.4V |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 3.3Ah |
| 功率 | 21.12Wh |
| 內(nèi)阻 | ≤130mΩ |
| 自放電 | 每月<1% |
| 串并聯(lián) | / |
| 放電規(guī)格 | |
| 最大持續(xù)放大電流 | 3A |
| 最大瞬間放電電流 | / |
| BMS放電保護(hù)電流 | 7A |
| 過(guò)放保護(hù)電壓 | 4V |
| 過(guò)放恢復(fù)電壓 | 5V |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 機(jī)械規(guī)格 | |
| 尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | φ26.5*137mm |
| 重量 | 0.2Kg |
| 輸出端子 | Molex-5557-2pin |
| 外殼材質(zhì) | PVC |
| IP 等級(jí) | IP42 |
| 電芯 | 26650 – LiFePO4 |
| 充電規(guī)格 | |
| 充電電流 | 1.6A |
| 最大充電電流 | 3A |
| 充電電壓 | 7.3V |
| 過(guò)充保護(hù)電壓 | 7.8V |
| 過(guò)充恢復(fù)電壓 | 7.5V |
| 均衡開(kāi)啟電壓 | 7.2V |
| 溫度規(guī)格 | |
| 放電溫度 | -20-60℃ |
| 充電溫度 | 0-45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -5-45℃ |
| BMS過(guò)溫保護(hù) | 65±5℃ |
| BMS過(guò)溫保護(hù)恢復(fù) | 55±5℃ |
| 通訊 | |
| 通訊 | / |
| 合規(guī)規(guī)范 | |
| 認(rèn)證 | UN 38.3 |




