IFR26650 4000mAh
電芯型號:IFR26650-40A
類型:3.2V磷酸鐵鋰電池丨26650充電電池丨磷酸鐵鋰(LiFePo4)電池
應(yīng)用領(lǐng)域:
高品質(zhì)耐用電池:中小型儲能電池。
特點優(yōu)勢:
– 長壽命:+/- 1C,100% DOD,循環(huán)超過2000次;
– 高安全性、高一致性。
– 寬溫度范圍:-20℃至45℃
– 電池尺寸:直徑26.3±0.2mm,高度65.3±0.3mm
– 認(rèn)證:UL1642、UL2054,UL1973、IEC62133、UN38.3、RoHS、REACH等
產(chǎn)品分類: 26650電芯
IFR26650 4000mAh - 產(chǎn)品描述:
| ?參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 額定容量 | 4000mAh(0.2C) |
| 最小容量 | ≥3900mAh(0.2C) |
| 額定電壓 | 3.2V |
| 能量密度 | 147Wh/kg |
| 電芯電阻 | ≤20mΩ |
| 電芯重量 (g) | 約 88g |
| 工作電壓 | 2.0~3.65V |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電模式 | 電池以0.5C恒流充電至3.65V,再轉(zhuǎn)換為3.65V恒壓充電,直至充電電流小于0.02C (76mA)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 2000mA |
| 最大充電電流 | 4000mA |
| 參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 2000mA |
| 最大持續(xù)放電電流 | 12000mA |
| 最大放電電流(長脈沖) | 15000mA, 60s |
| 最大放電電流(短脈沖) | 20000mA,10s |
| 100%DOD 循壞壽命 | ≥2000 次 |
| 80%DOD 循壞壽命 | ?≥3000 次 |
| 50%DOD 循壞壽命 | ?≥5000 次 |
| 充電溫度 | 0℃~60℃ |
| 放電溫度 | -20℃~60℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~45℃ |







